16221
Publish Senin, 08 April 2019
Dibaca 66 kali
Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Haktare) | Ketinggian Wilayah (m) | Jarak tempuh ke Ibukota Kec. |
---|---|---|---|
Karang Tanjung | 1.450 | 4 | 5 |
Sumorame | 1.234 | 4 | 2 |
Ngampelsari | 1.006 | 4 | 2 |
Balonggabus | 487 | 4 | 3 |
Balongdowo | 1.623 | 4 | 4 |
Kendalpecabean | 1.296 | 4 | 5 |
Kedung Peluk | 12.097 | 4 | 5 |
Kali Pecabean | 1.980 | 4 | 5 |
Klurak | 1.623 | 4 | 3 |
Kebonsari | 1.634 | 4 | 3 |
Gelam | 1.147 | 4 | 1 |
Candi | 374 | 4 | 1 |
Sugihwaras | 1.201 | 4 | 1 |
Kedungkendo | 1.288 | 4 | 3 |
Durung Banjar | 1.147 | 4 | 3 |
Durung Bedug | 1.223 | 4 | 5 |
Jambangan | 623 | 4 | 3 |
Sumokali | 885 | 4 | 3 |
Tenggulunan | 638 | 4 | 1 |
Bligo | 885 | 4 | 1 |
Wedoro Klurak | 1.363 | 4 | 2 |
Larangan | 822 | 4 | 1 |
Sepande | 1.731 | 4 | 4 |
Sidodadi | 1.062 | 4 | 5 |
Bagikan :
BERITA POPULER
Jam Pelayanan
Rabu, 11 Mei 2022
IKM KECAMATAN CANDI 2021
Minggu, 25 September 2022
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022
Kamis, 02 Februari 2023
Open Recruitment P3PD-1D Kecamatan Candi
Sabtu, 19 Oktober 2024
BERITA TERKINI
Open Recruitment P3PD-1D Kecamatan Candi
Sabtu, 19 Oktober 2024
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022
Kamis, 02 Februari 2023
IKM KECAMATAN CANDI 2021
Minggu, 25 September 2022